zondag 15 maart 2015

Uitslagen van de 27e RunVisionloop in Winterswijk - Tijn 800 meter 3.20

Uitslagen RunVisionloop 2015

RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 800 m (tot 9 jaar) – Dames
Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum  tijd
1 Onnink Juul V 505 11-12-2005  00:03:52.60
2 Somers Nina V 512  00:04:18.00
3 Nijrolder Femke V 510 04-08-2008  00:04:22.40
4 Nijrolder Laura V 509 25-09-2009  00:04:30.20
5 Sasse Iris V 513 07-09-2008  00:04:46.00
6 Besselink Lieke V 502 26-11-2009  00:05:50.50
7 Zegelink Tara V 514 28-09-2010  00:07:05.80

RunVisionloop 15-03-2015 – Rabokids 800 m (tot 9 jaar) – Heren

Positie Achternaam MV Startnr Vereniging Geb. Datum  tijd
1 Lampio Finn M 507 Lopersgroep Lichtenvoorde   06-12-2006  00:03:15.20
2 Lamers Mik M 508   25-10-2007  00:03:16.90
3 Peppelinkhausen Duke M 511   14-01-2008  00:03:17.30
4 Piest Tijn M 501 AVA `70   27-11-2005  00:03:20.80
5 Migchelsen Finn M 515   19-05-2007  00:03:47.20
6 Onnink Timme M 506   21-12-2007  00:03:50.60
7 Piest Siem M 503   18-02-2008  00:04:21.40


Leuke foto's door Bertjan Piest en AV-ARCHEUS volgen later nog.

 Tijn's 1e                  Siem's 1e
 ronde baan              ronde baan 
    1:33                          1:58                                      



Geen opmerkingen: