De flyer van de Gerard Tebroke Memorialloop 2018
Op zaterdag 19 mei 2018 staat de 18e editie van de Gerard Tebroke Memorialloop op het programma. Ook dit jaar is het de organisatie gelukt om een breed topveld te strikken voor de Farmlight 10 kilometerrun, die van start gaat om 18:00 uur. Zie hieronder de deelnemerslijst.
Topveld mannen + persoonlijk record:
Bart van Nunen | 28:59:00 |
Jorit van Malsen | 29:54:00 |
Colin Bekers | 29:54:00 |
Frank Futselaar | 29:58:00 |
Ricardo Floris | 30:47:00 |
Wouter Heinrich | 30:49:00 |
Simon Dahl | 31:01:00 |
Erik Driesen | 31:05:00 |
Geart Jorritsma | 31:14:00 |
Alwin Heijting | 31:36:00 |
Merwin Dollison | 31:49:00 |
Jan Venhuizen | 31:55:00 |
Koos Verweij | 32:00:00 |
Maarten Zeegers | 32:18:00 |
Jay Sauer | 32:25:00 |
Sami van Lent | 32:57:00 |
Eyob Tekelezgi | 32:57:00 |
Gebreselassi Habtom | 33:04:00 |
Jordy Kloet | 33:05:00 |
Rene de Lange | 33:10:00 |
Lars Duistermaat | 33:18:00 |
Arjen Driesen | 33:33:00 |
Luc Velzeboer | 33:57:00 |
Tom van Beusekom | 34:30:00 |
Stijn Elferink | 34:46:00 |
Rick Heutinck | 35:41:00 |
Jaap Stijlaart | 37:08:00 |
Essi Darvishi | 15:03 (5 km) |
Topveld vrouwen + persoonlijk record:
Eline Glas | 36:13:00 |
Lisa Jaschke | 36:19:00 |
Saskia Weinans | 36:21:00 |
Wendy Mullink | 38:25:00 |
Sjoukje van den Boom | 38:29:00 |
Vivienne Morssinkhof | 39:49:00 |
Beste tijd van Gerard Tebroke: 27:36 min.
Parcoursrecord: 28:26 min.
Deze, maar ook vele andere hardlopers zullen de strijd aangaan in Aalten. De 10 kilometer bestaat uit 5 rondes, met telkens doorkomst op de sfeervolle Markt, waar ook de start en finish is gelegen.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten